Nanopanel PP-R to system rur i kształtek przeznaczony do szerokiego wykorzystania w instalacjach wewnętrznych. Produkty w jego skład wchodzące wykonano z materiału PP Random Copolimer (PPR-C typ 3). Jego zalety to m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), odporność na ciśnienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz pełna higieniczność pozwalająca na montaż w instalacjach wody pitnej.
| KOD TOWARU | NAZWA TOWARU | ROZMIAR ⌀ [mm] | ⌀ d1 | L | E | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN 03FT-MAN-200000 | Mufa PP NANOPANEL | 20 | 19.5 | 34 | 14.5 | 500 |
| NAN 03FT-MAN-250000 | Mufa PP NANOPANEL | 25 | 24.5 | 37 | 16 | 300 |
| NAN 03FT-MAN-320000 | Mufa PP NANOPANEL | 32 | 31.5 | 41 | 18.1 | 150 |
| NAN 03FT-MAN-400000 | Mufa PP NANOPANEL | 40 | 39.4 | 45 | 20.5 | 100 |
| NAN 03FT-MAN-500000 | Mufa PP NANOPANEL | 50 | 49.4 | 52 | 23.5 | 60 |
| NAN 03FT-MAN-630000 | Mufa PP NANOPANEL | 63 | 62.5 | 60 | 27.4 | 40 |
| NAN 03FT-MAN-750000 | Mufa PP NANOPANEL | 75 | 74.9 | 65 | 31 | 24 |
| NAN 03FT-MAN-900000 | Mufa PP NANOPANEL | 90 | 89.9 | 71 | 35.5 | 16 |
| NAN 03FT-MAN-110000 | Mufa PP NANOPANEL | 110 | 110 | 79 | 41.5 | 6 |
Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych,
marketingowych, realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies
w Twojej przeglądarce.
Informujemy jednak, że zablokowanie
cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu.
