Nanopanel PP-R to system rur i kształtek przeznaczony do szerokiego wykorzystania w instalacjach wewnętrznych. Produkty w jego skład wchodzące wykonano z materiału PP Random Copolimer (PPR-C typ 3). Jego zalety to m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), odporność na ciśnienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz pełna higieniczność pozwalająca na montaż w instalacjach wody pitnej.
KOD TOWARU | NAZWA TOWARU | ROZMIAR ⌀ [mm] | ⌀ d1 | L | E | ILOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|
NAN 03FT-AEN-320100 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 32 x 1” | 31.5 | 59 | 18.1 | 50 |
NAN 03FT-AEN-400100 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 40 x 1” | 39.4 | 75 | 20.5 | 20 |
NAN 03FT-AEN-400114 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 40 x 1 1/4” | 39.4 | 80 | 20.5 | 20 |
NAN 03FT-AEN-500112 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 50 x 1 1/2” | 49.4 | 90 | 23.5 | 12 |
NAN 03FT-AEN-630200 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 63 x 2” | 62.5 | 95 | 27.4 | 10 |
NAN 03FT-AEN-750212 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 75 x 2 1/2” | 74.9 | 105 | 31 | 6 |
NAN 03FT-AEN-900300 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 90 x 3” | 89.9 | 120 | 35.5 | 4 |
NAN 03FT-AEN-110400 | MUFA PP GZ NANOPANEL z podejściem pod klucz | 110 x 4” | 110 | 140 | 42.5 | 4 |
Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych,
marketingowych, realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies
w Twojej przeglądarce.
Informujemy jednak, że zablokowanie
cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu.