Nanopanel PP-R to system rur i kształtek przeznaczony do szerokiego wykorzystania w instalacjach wewnętrznych. Produkty w jego skład wchodzące wykonano z materiału PP Random Copolimer (PPR-C typ 3). Jego zalety to m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), odporność na ciśnienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz pełna higieniczność pozwalająca na montaż w instalacjach wody pitnej.
KOD TOWARU | NAZWA TOWARU | ROZMIAR ⌀ [mm] | ⌀ d1 | L | E | ILOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|
NAN 03FT-ENP-200012 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 20 x 1/2” | 19.5 | 55 | 14.5 | 125 |
NAN 03FT-ENP-200034 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 20 x 3/4” | 19.5 | 55 | 14.5 | 80 |
NAN 03FT-ENP-250012 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 25 x 1/2” | 24.5 | 57 | 16 | 80 |
NAN 03FT-ENP-250034 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 25 x 3/4” | 24.5 | 57 | 16 | 80 |
NAN 03FT-ENP-250010 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 25 x 1” | 24.5 | 57 | 16 | 80 |
NAN 03FT-ENP-320012 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 32 x 1/2” | 31.5 | 60 | 18.1 | 50 |
NAN 03FT-ENP-320034 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 32 x 3/4” | 31.5 | 60 | 18.1 | 50 |
NAN 03FT-ENP-320100 | MUFA PP GZ NANOPANEL | 32 x 1” | 31.5 | 60 | 18.1 | 50 |
Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych,
marketingowych, realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies
w Twojej przeglądarce.
Informujemy jednak, że zablokowanie
cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu.