Nanopanel PP-R to system rur i kształtek przeznaczony do szerokiego wykorzystania w instalacjach wewnętrznych. Produkty w jego skład wchodzące wykonano z materiału PP Random Copolimer (PPR-C typ 3). Jego zalety to m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), odporność na ciśnienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz pełna higieniczność pozwalająca na montaż w instalacjach wody pitnej.
KOD TOWARU | NAZWA TOWARU | ROZMIAR ⌀ [mm] | ⌀ d1 | L | E | ILOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|
NAN 03FT-ADN-320100 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 32 x 1” | 31.5 | 55 | 18.1 | 40 |
NAN 03FT-ADN-400100 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 40 x 1” | 39.4 | 60 | 20.5 | 20 |
NAN 03FT-ADN-400114 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 40 x 1 1/4” | 39.4 | 65 | 20.5 | 20 |
NAN 03FT-ADN-500112 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 50 x 1 1/2” | 49.4 | 70 | 23.5 | 15 |
NAN 03FT-ADN-630200 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 63 x 2” | 62.5 | 75 | 27.4 | 10 |
NAN 03FT-ADN-750212 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 75 x 2 1/2” | 74.9 | 80 | 31 | 8 |
NAN 03FT-ADN-900300 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 90 x 3” | 89.9 | 105 | 35.5 | 4 |
NAN 03FT-ADN-110400 | Mufa PP GW NANOPANEL z podejściem pod klucz | 110 x 4” | 110 | 110 | 42.5 | 3 |
Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych,
marketingowych, realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies
w Twojej przeglądarce.
Informujemy jednak, że zablokowanie
cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu.