Grzejniki płytowe NANOPANEL Ventil typ 11

Do produkcji grzejników płytowych NANOPANEL wykorzystywana jest innowacyjna technologia nanoceramicznej obróbki wstępnej metalu. Dzięki niej farba ma zwiększoną powierzchnię przylegania, a cały produkt jest jeszcze lepiej chroniony przed korozją. Na podkreślenie zasługuje również nieprzeciętna estetyka, która do grzejników NANOPANEL przekonuje coraz większą rzeszę odbiorców.

Cechy

  • ciśnienie robocze: 1,2 MPa
  • temperatura robocza: +95°C
  • Zasilanie: dolne
  • Grubość grzejnika: 68 mm
  • Wysokości: 300, 400, 500, 600, 900 mm
  • Długość: od 400 do 3000 mm
  • Zgodność z normami: PN-EN 442-1, PN-EN 442-2
  • Atest higieniczny PZH
  • Kolory: biały RAL 9016
  • Korpus: Stal zimnowalcowana

Dane techniczne

* Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C według normy PN-EN-442
** Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C według normy PN-EN-442
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC / WAT * MOC / WAT ** ILOŚĆ SZT. / PALETA
V11300X04NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 400 205 164 6
V11300X06NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 600 307 246 6
V11300X08NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 800 410 328 6
V11300X10NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 1000 513 410 6
V11300X12NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 1200 616 493 6
V11300X14NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 1400 730 584 6
V11300X16NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 1600 820 656 6
V11300X18NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 1800 923 738 6
V11300X20NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 2000 1060 848 6
V11300X22NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 2200 1147 933 6
V11300X24NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 2400 1272 1018 6
V11300X26NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 2600 1334 1067 6
V11300X28NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 2800 1484 1187 6
V11300X30NP Grzejnik NANOPANEL V 11 300 x 3000 1513 1210 6
V11400X04NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 400 264 211 6
V11400X06NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 600 397 318 6
V11400X08NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 800 520 416 6
V11400X10NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 1000 660 528 6
V11400X12NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 1200 792 634 6
V11400X14NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 1400 909 727 6
V11400X16NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 1600 1040 832 6
V11400X18NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 1800 1169 935 6
V11400X20NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 2000 1321 1057 6
V11400X22NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 2200 1428 1161 6
V11400X24NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 2400 1611 1289 6
V11400X26NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 2600 1689 1351 6
V11400X28NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 2800 1849 1479 6
V11400X30NP Grzejnik NANOPANEL V 11 400 x 3000 1981 1585 6
V11500X04NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 400 317 254 6
V11500X06NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 600 477 382 6
V11500X08NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 800 646 517 6
V11500X10NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 1000 807 646 6
V11500X12NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 1200 969 775 6
V11500X14NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 1400 1130 904 6
V11500X16NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 1600 1292 1034 6
V11500X18NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 1800 1454 1163 6
V11500X20NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 2000 1615 1292 6
V11500X22NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 2200 1776 1444 6
V11500X24NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 2400 1905 1524 6
V11500X26NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 2600 2065 1652 6
V11500X28NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 2800 2261 1809 6
V11500X30NP Grzejnik NANOPANEL V 11 500 x 3000 2422 1938 6
V11600X04NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 400 373 298 6
V11600X06NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 600 561 449 6
V11600X08NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 800 747 598 6
V11600X10NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 1000 934 747 6
V11600X12NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 1200 1122 898 6
V11600X14NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 1400 1287 1030 6
V11600X16NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 1600 1496 1197 6
V11600X18NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 1800 1654 1323 6
V11600X20NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 2000 1901 1521 6
V11600X22NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 2200 2056 1672 6
V11600X24NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 2400 2206 1765 6
V11600X26NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 2600 2430 1944 6
V11600X28NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 2800 2617 2094 6
V11600X30NP Grzejnik NANOPANEL V 11 600 x 3000 2804 2243 6
V11900X04NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 400 526 421 6
V11900X06NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 600 790 632 6
V11900X08NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 800 1071 857 6
V11900X10NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 1000 1317 1054 6
V11900X12NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 1200 1580 1264 6
V11900X14NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 1400 1813 1450 6
V11900X16NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 1600 2107 1686 6
V11900X18NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 1800 2370 1896 6
V11900X20NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 2000 2590 2072 6
V11900X22NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 2200 2897 2355 6
V11900X24NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 2400 3161 2529 6
V11900X26NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 2600 3367 2694 6
V11900X28NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 2800 3688 2950 6
V11900X30NP Grzejnik NANOPANEL V 11 900 x 3000 3951 3161 6

Saunopol - Grupa SBS
91-848 Łódź, ul. Inflancka 37

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne