Grzejniki płytowe KELLER TX6 typ 33

Grzejnik KELLER TX6 z zasilaniem środkowym dolnym typ 33

Grzejnik Keller TX6 to nowa definicja ciepła. Zastosowana w nim technologia zasilania dolnego środkowego ułatwia planowanie, montaż i, w razie konieczności, zmianę rozmiaru i mocy grzejnika. Instalacja doprowadzająca może być położona bez montażu grzejnika, dzięki czemu nie trzeba mieć obaw o jego uszkodzenie podczas prac budowlanych lub wykończeniowych. Po zamknięciu obwodu złączką U-kształtną można stale monitorować szczelność układu c.o. Ponadto w dowolnej chwili można zmienić rozmiar lub typ grzejnika, który zawsze pozostanie w osi okna. Co równie ważne, w typach 21, 22 oraz 33 Keller TX6 zachowuje stałą odległość od ściany, na której go montujemy.

Cechy

  • Możliwość obracania prawo-lewo (dotyczy typów 21, 22 i 33)
  • Rozstaw przyłączeniowy: 50 mm
  • Przyłącze dolne: 6 x G1/2’’, z wbudowanym systemem rurowo-zaworowym wyposażonym we wkładkę termostatyczną M30 x 1.5
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
  • Maksymalna temperatura pracy: 110°C
  • Wymiary: wysokości – od 300 do 900 mm, szerokości – od 400 do 3 000 mm
  • Akcesoria: odpowietrznik, korek
  • Konstrukcja grzejnika umożliwia również podłączenie boczne.

Dane techniczne

* Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C według normy PN-EN 442
** Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C według normy PN-EN 442
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
33-030080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 800 1021 829 10
33-030090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 900 1148 933 10
33-030100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1000 1276 1036 10
33-030110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1100 1404 1140 10
33-030120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1200 1531 1244 10
33-030140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1400 1786 1451 10
33-030160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1600 2042 1658 10
33-030180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1800 2297 1866 10
33-030200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2000 2552 2073 10
33-030230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2300 2935 2384 10
33-030260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2600 3318 2695 10
33-030300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 3000 3828 3109 10
33-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 800 1270 1028 5
33-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 900 1429 1156 5
33-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1000 1588 1285 5
33-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1100 1747 1413 5
33-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1200 1906 1542 5
33-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1400 2223 1799 5
33-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1600 2541 2056 5
33-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1800 2858 2313 5
33-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2000 3176 2570 5
33-040230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2300 3652 2955 5
33-040260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2600 4129 3340 5
33-040300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 3000 4764 3854 5
33-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 500 941 760 10
33-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 600 1129 912 10
33-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 700 1317 1064 5
33-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 800 1506 1216 5
33-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 900 1694 1368 5
33-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1000 1882 1520 5
33-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1100 2070 1672 5
33-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1200 2258 1824 5
33-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1400 2635 2128 5
33-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1600 3011 2432 5
33-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1800 3388 2736 5
33-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 2000 3764 3040 5
33-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 500 1081 872 10
33-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 600 1297 1047 10
33-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 700 1513 1221 5
33-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 800 1730 1396 5
33-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 900 1946 1570 5
33-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1000 2162 1745 5
33-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1100 2378 1919 5
33-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1200 2594 2094 5
33-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1400 3027 2443 5
33-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1600 3459 2792 5
33-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1800 3892 3141 5
33-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 2000 4324 3490 5
33-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 500 1471 1183 10
33-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 600 1765 1419 10
33-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 700 2059 1656 5
33-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 800 2354 1892 5
33-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 900 2648 2129 5
33-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1000 2942 2365 5
33-090110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1100 3236 2602 5
33-090120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1200 3530 2839 5
33-090140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1400 4119 3312 5
33-090160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1600 4707 3785 5

Saunopol - Grupa SBS
91-848 Łódź, ul. Inflancka 37

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne