Grzejniki płytowe KELLER TX6 typ 11

Grzejnik KELLER TX6 z zasilaniem środkowym dolnym typ 11

Grzejnik Keller TX6 to nowa definicja ciepła. Zastosowana w nim technologia zasilania dolnego środkowego ułatwia planowanie, montaż i, w razie konieczności, zmianę rozmiaru i mocy grzejnika.  Instalacja doprowadzająca może być położona bez montażu grzejnika, dzięki czemu nie trzeba mieć obaw o jego uszkodzenie podczas prac budowlanych lub wykończeniowych. Po zamknięciu obwodu złączką U-kształtną można stale monitorować szczelność układu c.o. Ponadto w dowolnej chwili można zmienić rozmiar lub typ grzejnika, który zawsze pozostanie w osi okna.  Co równie ważne, w typach 21, 22 oraz 33 Keller TX6 zachowuje stałą odległość od ściany, na której go montujemy.

Cechy

  • Możliwość obracania prawo-lewo (dotyczy typów 21, 22 i 33)
  • Rozstaw przyłączeniowy: 50 mm
  • Przyłącze dolne: 6 x G1/2’’, z wbudowanym systemem rurowo-zaworowym wyposażonym we wkładkę termostatyczną M30 x 1.5
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
  • Maksymalna temperatura pracy: 110°C
  • Wymiary: wysokości – od 300 do 900 mm, szerokości – od 400 do 3 000 mm
  • Akcesoria: odpowietrznik, korek
  • Konstrukcja grzejnika umożliwia również podłączenie boczne.

Dane techniczne

* Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C według normy PN-EN 442
** Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C według normy PN-EN 442
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
11-040040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 400 268 218 20
11-040050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 500 335 273 20
11-040060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 600 402 327 20
11-040070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 700 469 382 10
11-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 800 536 436 10
11-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 900 603 491 10
11-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1000 670 545 10
11-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1100 737 600 10
11-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1200 804 654 10
11-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1400 938 763 10
11-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1600 1072 872 10
11-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1800 1206 982 10
11-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 2000 1340 1091 10
11-050040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 400 328 266 20
11-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 500 410 333 20
11-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 600 491 399 20
11-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 700 573 466 10
11-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 800 655 532 10
11-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 900 737 599 10
11-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1000 819 665 10
11-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1100 901 732 10
11-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1200 983 798 10
11-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1400 1147 931 10
11-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1600 1310 1065 10
11-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1800 1474 1198 10
11-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 2000 1638 1331 10
11-050230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 2300 1884 1530 10
11-060040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 400 386 313 20
11-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 500 482 391 20
11-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 600 578 469 20
11-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 700 675 547 10
11-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 800 771 625 10
11-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 900 868 703 10
11-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1000 964 782 10
11-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1100 1060 860 10
11-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1200 1157 938 10
11-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1400 1350 1094 10
11-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1600 1542 1251 10
11-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1800 1735 1407 10
11-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 2000 1928 1563 10
11-060230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 2300 2217 1798 10
11-090040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 400 554 449 20
11-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 500 693 561 20
11-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 600 832 673 20
11-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 700 970 785 10
11-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 800 1109 897 10
11-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 900 1247 1009 10
11-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1000 1386 1121 10
11-090110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1100 1525 1234 10
11-090120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1200 1663 1346 10
11-090140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1400 1940 1570 10
11-090160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1600 2218 1794 10

Saunopol - Grupa SBS
91-848 Łódź, ul. Inflancka 37

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne